중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 구분 |
처치 및 수술료 | 감각기 - 시각 | 점/모반제거 [레이저] | 10만원 | 단안 | ||
검사료 | 시기능 검사 | 안구광학 단층촬영 (OCT) | EZ796 | 3만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 광간섭단층 혈관영상 (OCTA) | E6683 | 3만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 전안부안구 광학단층촬 (A-OCT) | EZ796 | 10만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 눈의 계측검사 - 레이저 간섭계 이용 | E7801 | 8만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 눈의 계측검사 -초음파 이용 | E7800 | 6만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 두경부 -안 초음파 -안구 | EB411 | 5만원 | 급여 기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능 검사 | 샤임프러그 사진촬영 (분석포함) | EX795 | 5만원 | 급여 기준외 | 단안 |
기타 | 기타 | 안종합검진 | 5만원 ~20만원 | 4단계로 구성 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 구분 |
처치 및 수술료 | 감각기 - 시각 | 점/모반제거[레이저] | 100,000원 | 단안 | ||
검사료 | 시기능검사 | 안구광학단층촬영 (OCT) | EZ796 | 30,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 광간섭단층혈관영상 (OCTA) | E6683 | 30,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 전안부안구광학단층촬영 (A-OCT) | EZ796 | 100,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 눈의 계측검사-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 80,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 눈의 계측검사-초음파 이용 | E7800 | 60,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 두경부-안 초음파-안구 | EB411 | 50,000원 | 급여기준외 | 단안 |
검사료 | 시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영 (분석포함) | EX795 | 50,000원 | 급여기준외 | 단안 |
기타 | 기타 | 안종합검진 | 50,000원~200,000원 | 4단계로 구성 |
PNU Busan Eye Clinic
한국망막학회 정회원, 한국녹내장학회 정회원 보유
PNU부산안과 신민규 원장, 신종훈 원장
의사들이 가족의 수술을 믿고 맡기는 망막 수술, 녹내장 수술, 고난이도 백내장 수술 전문의가 다양한 케이스를 통한
진료 경험을 바탕으로 최선의 결과를 위해 노력하겠습니다.
PNU Busan Eye Clinic
한국망막학회 정회원 · 한국녹내장학회 정회원 보유
PNU부산안과 신민규 원장 · 신종훈 원장
의사들이 가족의 수술을 믿고 맡기는 망막 수술, 녹내장 수술, 고난이도 백내장 수술 전문의가
다양한 케이스를 통한 진료 경험을 바탕으로 최선의 결과를 위해 노력하겠습니다.