중분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이 사항 |
조절성 인공수정체 | TECNIS TORIC | BI0204LN | 80만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE | BI0207LN | 130만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE TORIC | BI0200LN | 130만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE IOL | BI0203LN | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | SYMFONY | BI0205LN | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | SYMFONY TORIC | BI0206LN | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY TORIC | BI0209LN | 400만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY | BI0208LN | 400만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB | 330만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | BI0210EB | 330만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon PanOptix IOL | BI0211EB | 430만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon PanOptix TORIC | BI0212EB | 430만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS MPLUS | BI0201TE | 400만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS MPLUS TORIC | BI0204TE | 400만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS COMFORT | BI0201TE | 150만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS COMFORT TORIC | BI0204TE | 150만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Tecnis PureSee | BI0212LN | 280만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Tecnis PureSee TORIC | BI0213LN | 280만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric TORIC | BI0200DB | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric | BI0201DB | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric Plus TORIC | BI0200DB | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric Plus | BI0201DB | 300만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Vivinex TORIC | BI0200VG | 100만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon TORIC (CNW0T2-T9) | BI0214EB | 100만원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Precizon TORIC 565 | BI0201YX | 100만원 | 단안 |
굴절 교정렌즈 | PARAGON CRT 100 | 4Z0340401 | 50만원 | 단안 |
기타 | 바이오클렌 엘 I (Bioclen L-I) | 1만3천원 | 렌즈 세척액, 1EA | |
기타 | 바이오클렌 엘II (Bioclen L-II) | 1만2천원 | 렌즈 보존액, 1EA | |
기타 | 아이원케어( EYEONE CARE) | 1만6천원 | 렌즈 보존액, 1EA | |
기타 | 플라스틱 투명안대 | 1만원 | 단안 | |
기타 | 치료용 렌즈 | 1만원 | 단안 | |
기타 | Vicryl 7-0 | 2만450원 | 1EA |
중분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
조절성 인공수정체 | TECNIS TORIC | BI0204LN | 800,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE | BI0207LN | 1,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE TORIC | BI0200LN | 1,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE IOL | BI0203LN | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | SYMFONY | BI0205LN | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | SYMFONY TORIC | BI0206LN | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY TORIC | BI0209LN | 4,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY | BI0208LN | 4,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB | 3,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | BI0210EB | 3,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon PanOptix IOL | BI0211EB | 4,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon PanOptix TORIC | BI0212EB | 4,300,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS MPLUS | BI0201TE | 4,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS MPLUS TORIC | BI0204TE | 4,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS COMFORT | BI0201TE | 1,500,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | LENTIS COMFORT TORIC | BI0204TE | 1,500,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Tecnis PureSee | BI0212LN | 2,800,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Tecnis PureSee TORIC | BI0213LN | 2,800,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric TORIC | BI0200DB | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric | BI0201DB | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric Plus TORIC | BI0200DB | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Gemetric Plus | BI0201DB | 3,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | HOYA Vivinex TORIC | BI0200VG | 1,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Clareon TORIC (CNW0T2-T9) | BI0214EB | 1,000,000원 | 단안 |
조절성 인공수정체 | Precizon TORIC 565 | BI0201YX | 1,000,000원 | 단안 |
굴절교정렌즈 | PARAGON CRT 100 | 4Z0340401 | 500,000원 | 단안 |
기타 | 바이오클렌 엘 I (Bioclen L-I) | 13,000원 | 렌즈 세척액, 1EA | |
기타 | 바이오클렌 엘 II (Bioclen L-II) | 12,000원 | 렌즈 보존액, 1EA | |
기타 | 아이원케어( EYEONE CARE) | 16,000원 | 렌즈 보존액, 1EA | |
기타 | 플라스틱 투명안대 | 10,000원 | 단안 | |
기타 | 치료용 렌즈 | 10,000원 | 단안 | |
기타 | Vicryl 7-0 | 20,450원 | 1EA |
PNU Busan Eye Clinic
한국망막학회 정회원, 한국녹내장학회 정회원 보유
PNU부산안과 신민규 원장, 신종훈 원장
의사들이 가족의 수술을 믿고 맡기는 망막 수술, 녹내장 수술, 고난이도 백내장 수술 전문의가 다양한 케이스를 통한
진료 경험을 바탕으로 최선의 결과를 위해 노력하겠습니다.
PNU Busan Eye Clinic
한국망막학회 정회원 · 한국녹내장학회 정회원 보유
PNU부산안과 신민규 원장 · 신종훈 원장
의사들이 가족의 수술을 믿고 맡기는 망막 수술, 녹내장 수술, 고난이도 백내장 수술 전문의가
다양한 케이스를 통한 진료 경험을 바탕으로 최선의 결과를 위해 노력하겠습니다.